Kategori | Tespit Sayıları |
---|---|
Otsu | 1121 |
Diğer | 470 |
Kelebekler | 448 |
Kuşlar | 320 |
Güveler | 172 |
Mantarlar | 50 |
Çalımsı | 35 |
Örümceğimsiler | 30 |
Sürüngenler | 27 |
Ağaçşı | 19 |
Memeliler | 13 |
Kurbağa ve Semenderler | 12 |
Yusufçuk/Kızböcekleri | 11 |
Yaşam Alanı (Habitat) | 10 |
Balıklar | 1 |
2739 |