Kategori | Tespit Sayıları |
---|---|
Kelebekler | 129 |
Güveler | 52 |
Diğer | 25 |
Otsu | 15 |
Yusufçuk/Kızböcekleri | 7 |
Mantarlar | 7 |
Yaşam Alanı (Habitat) | 5 |
Sürüngenler | 2 |
Kuşlar | 2 |
Memeliler | 1 |
245 |
Kategori | Tespit Sayıları |
---|---|
Kelebekler | 129 |
Güveler | 52 |
Diğer | 25 |
Otsu | 15 |
Yusufçuk/Kızböcekleri | 7 |
Mantarlar | 7 |
Yaşam Alanı (Habitat) | 5 |
Sürüngenler | 2 |
Kuşlar | 2 |
Memeliler | 1 |
245 |