Kategori | Tespit Sayıları |
---|---|
Otsu | 14 |
Diğer | 11 |
Kuşlar | 3 |
Kelebekler | 3 |
Güveler | 2 |
Mantarlar | 2 |
Örümceğimsiler | 1 |
Sürüngenler | 1 |
Yusufçuk/Kızböcekleri | 1 |
Memeliler | 1 |
Yaşam Alanı (Habitat) | 1 |
40 |
Kategori | Tespit Sayıları |
---|---|
Otsu | 14 |
Diğer | 11 |
Kuşlar | 3 |
Kelebekler | 3 |
Güveler | 2 |
Mantarlar | 2 |
Örümceğimsiler | 1 |
Sürüngenler | 1 |
Yusufçuk/Kızböcekleri | 1 |
Memeliler | 1 |
Yaşam Alanı (Habitat) | 1 |
40 |