Kategori | Tespit Sayıları |
---|---|
Otsu | 9 |
Diğer | 6 |
Kuşlar | 2 |
Mantarlar | 2 |
Yaşam Alanı (Habitat) | 2 |
Güveler | 1 |
Sürüngenler | 1 |
Kelebekler | 1 |
24 |
Kategori | Tespit Sayıları |
---|---|
Otsu | 9 |
Diğer | 6 |
Kuşlar | 2 |
Mantarlar | 2 |
Yaşam Alanı (Habitat) | 2 |
Güveler | 1 |
Sürüngenler | 1 |
Kelebekler | 1 |
24 |