Kategori | Tespit Sayıları |
---|---|
Otsu | 11 |
Mantarlar | 6 |
Yaşam Alanı (Habitat) | 6 |
Diğer | 3 |
Kuşlar | 2 |
Örümceğimsiler | 1 |
Sürüngenler | 1 |
Kelebekler | 1 |
31 |
Kategori | Tespit Sayıları |
---|---|
Otsu | 11 |
Mantarlar | 6 |
Yaşam Alanı (Habitat) | 6 |
Diğer | 3 |
Kuşlar | 2 |
Örümceğimsiler | 1 |
Sürüngenler | 1 |
Kelebekler | 1 |
31 |