Kategori | Tespit Sayıları |
---|---|
Otsu | 2324 |
Diğer | 718 |
Güveler | 524 |
Kelebekler | 128 |
Çalımsı | 89 |
Ağaçşı | 53 |
Örümceğimsiler | 41 |
Yusufçuk/Kızböcekleri | 31 |
Sürüngenler | 3 |
Kuşlar | 2 |
Yaşam Alanı (Habitat) | 2 |
Kurbağa ve Semenderler | 1 |
3916 |
Kategori | Tespit Sayıları |
---|---|
Otsu | 2324 |
Diğer | 718 |
Güveler | 524 |
Kelebekler | 128 |
Çalımsı | 89 |
Ağaçşı | 53 |
Örümceğimsiler | 41 |
Yusufçuk/Kızböcekleri | 31 |
Sürüngenler | 3 |
Kuşlar | 2 |
Yaşam Alanı (Habitat) | 2 |
Kurbağa ve Semenderler | 1 |
3916 |