Kategori | Tespit Sayıları |
---|---|
Kuşlar | 1506 |
Diğer | 684 |
Otsu | 515 |
Kelebekler | 322 |
Mantarlar | 187 |
Güveler | 153 |
Örümceğimsiler | 120 |
Memeliler | 67 |
Yusufçuk/Kızböcekleri | 62 |
Yaşam Alanı (Habitat) | 56 |
Ağaçşı | 55 |
Sürüngenler | 51 |
Çalımsı | 48 |
Kurbağa ve Semenderler | 13 |
Balıklar | 6 |
3845 |