Kategori | Tespit Sayıları |
---|---|
Otsu | 54 |
Yaşam Alanı (Habitat) | 7 |
Sürüngenler | 5 |
Örümceğimsiler | 4 |
Kelebekler | 4 |
Çalımsı | 3 |
Güveler | 3 |
Ağaçşı | 2 |
Diğer | 2 |
Kuşlar | 1 |
85 |
Kategori | Tespit Sayıları |
---|---|
Otsu | 54 |
Yaşam Alanı (Habitat) | 7 |
Sürüngenler | 5 |
Örümceğimsiler | 4 |
Kelebekler | 4 |
Çalımsı | 3 |
Güveler | 3 |
Ağaçşı | 2 |
Diğer | 2 |
Kuşlar | 1 |
85 |