Kategori | Tespit Sayıları |
---|---|
Otsu | 969 |
Kuşlar | 390 |
Diğer | 373 |
Kelebekler | 173 |
Güveler | 109 |
Çalımsı | 51 |
Ağaçşı | 28 |
Memeliler | 28 |
Yusufçuk/Kızböcekleri | 26 |
Sürüngenler | 25 |
Örümceğimsiler | 19 |
Mantarlar | 13 |
Kurbağa ve Semenderler | 8 |
Balıklar | 2 |
Yaşam Alanı (Habitat) | 1 |
2215 |