Kategori | Tespit Sayıları |
---|---|
Otsu | 91 |
Örümceğimsiler | 18 |
Diğer | 14 |
Güveler | 13 |
Kuşlar | 13 |
Yaşam Alanı (Habitat) | 12 |
Kelebekler | 11 |
Ağaçşı | 4 |
Sürüngenler | 4 |
Mantarlar | 4 |
Çalımsı | 3 |
Yusufçuk/Kızböcekleri | 2 |
Kurbağa ve Semenderler | 1 |
190 |
Kategori | Tespit Sayıları |
---|---|
Otsu | 91 |
Örümceğimsiler | 18 |
Diğer | 14 |
Güveler | 13 |
Kuşlar | 13 |
Yaşam Alanı (Habitat) | 12 |
Kelebekler | 11 |
Ağaçşı | 4 |
Sürüngenler | 4 |
Mantarlar | 4 |
Çalımsı | 3 |
Yusufçuk/Kızböcekleri | 2 |
Kurbağa ve Semenderler | 1 |
190 |